Dates | Heures |
---|---|
16 mai 2025 - 5 octobre 2025 | 08h00 - 20h00 |
Taxes non incluses.
2025 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 16 - 19 mai et du 20 juin - 1 septembre 2025.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 36,30 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 48,40 $ | |
Abris Rustiques | 72,60 $ | |
Ch-A-let | 121,00 $ | |
Mensuel sans service | 811,51 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 082,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 18,15 $ | |
Camping de groupe - VR | 30,25 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2025 sont en vigueur du 20 mai - 21 juin et du 2 septembre jusqu'à la fin de la saison 2025.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 24,97 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 33,29 $ | |
Abris Rustiques | 49,94 $ | |
Ch-A-let | 83,23 $ | |
Mensuel sans service | 649,21 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 865,61 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,48 $ | |
Camping de groupe - VR | 20,81 $ |
Taxes non incluses.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 1 560,60 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 2 080,00 $ |